Hành trình nuôi dạy con lớn khôn luôn đi kèm nhiều băn khoăn, trong đó chiều cao và cân nặng là mối quan tâm hàng đầu của cha mẹ. Bé có đang phát triển đúng chuẩn không? Bảng chiều cao cân nặng chuẩn của trẻ Việt Nam mới nhất từ 0–10 tuổi theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) sẽ giúp cha mẹ theo dõi chính xác sự phát triển thể chất của con. Cùng Aptamil tìm hiểu chi tiết và tham khảo những lời khuyên hữu ích để đồng hành cùng bé trong giai đoạn vàng.
Vì sao cần theo dõi chiều cao cân nặng chuẩn của trẻ?
- Phát hiện sớm bất thường tăng trưởng: Trẻ tăng chậm, chững lại hoặc phát triển quá nhanh về chiều cao, cân nặng có thể là dấu hiệu liên quan đến di truyền, nội tiết hay các vấn đề sức khỏe khác.
- Đánh giá dinh dưỡng và thể chất: Các chỉ số này là căn cứ quan trọng để cha mẹ và bác sĩ nhận biết tình trạng suy dinh dưỡng, thừa cân, béo phì hoặc các bệnh lý tiềm ẩn.
- Điều chỉnh chăm sóc kịp thời: Khi thấy con lệch chuẩn, cha mẹ có thể nhanh chóng thay đổi chế độ dinh dưỡng, vận động và sinh hoạt để giúp trẻ bắt kịp đà phát triển.
Vì sao cần theo dõi chiều cao cân nặng chuẩn của trẻ?
Bảng chiều cao cân nặng chuẩn cho trẻ em Việt Nam (theo WHO)
Tại Việt Nam, các cơ sở y tế và Viện Dinh dưỡng Quốc gia hiện áp dụng Bảng tiêu chuẩn tăng trưởng của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) để theo dõi sự phát triển thể chất của trẻ. Bảng này được xây dựng dựa trên nghiên cứu quy mô lớn trên trẻ em ở nhiều quốc gia và được xem là “chuẩn vàng” trong đánh giá tăng trưởng.
Dưới đây là bảng chiều cao cân nặng chuẩn của trẻ Việt Nam trai và gái từ 0–10 tuổi, cập nhật mới nhất.
Bảng chiều cao cân nặng chuẩn của trẻ trai (0 – 10 tuổi)
Tháng/ tuổi | Cân nặng (Kg) | Chiều cao (Cm) | ||||
-2SD | M | +2SD | -2SD | M | +2SD | |
0 | 2.5 | 3.3 | 4.4 | 46.1 | 49.9 | 53.7 |
1 | 3.4 | 4.5 | 5.8 | 50.8 | 54.7 | 58.6 |
2 | 4.3 | 5.6 | 7.1 | 54.4 | 58.4 | 62.4 |
3 | 5 | 6.4 | 8 | 57.3 | 61.4 | 65.5 |
4 | 5.6 | 7 | 8.7 | 59.7 | 63.9 | 68 |
5 | 6 | 7.5 | 9.3 | 61.7 | 65.9 | 70.1 |
6 | 6.4 | 7.9 | 9.8 | 63.3 | 67.6 | 71.9 |
7 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 64.8 | 69.2 | 73.5 |
8 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 66.2 | 70.6 | 75 |
9 | 7.1 | 8.9 | 11 | 67.5 | 72 | 76.5 |
10 | 7.4 | 9.2 | 11.4 | 68.7 | 73.3 | 77.9 |
11 | 7.6 | 9.4 | 11.7 | 69.9 | 74.5 | 79.2 |
12 | 7.7 | 9.6 | 12 | 71 | 75.7 | 80..5 |
13 | 7.9 | 9.9 | 12.3 | 72.1 | 76.9 | 81.8 |
14 | 8.1 | 10.1 | 12.6 | 73.1 | 78 | 83 |
15 | 8.3 | 10.3 | 12.8 | 74.1 | 79.1 | 84.2 |
16 | 8.4 | 10.5 | 13.1 | 75 | 80.2 | 85.4 |
17 | 8.6 | 10.7 | 13.4 | 76 | 81.2 | 86.5 |
18 | 8.8 | 10.9 | 13.7 | 76.9 | 82.3 | 87.7 |
19 | 8.9 | 11.1 | 13.9 | 77.7 | 83.2 | 88.8 |
20 | 9.1 | 11.3 | 14.2 | 78.6 | 84.2 | 89.8 |
21 | 9.2 | 11.5 | 14.5 | 79.4 | 85.1 | 90.9 |
22 | 9.4 | 11.8 | 14.7 | 80.2 | 86 | 91.9 |
23 | 9.5 | 12 | 15 | 81 | 86.9 | 92.9 |
24 | 9.7 | 12.2 | 15.3 | 81.7 | 87.8 | 93.9 |
2.5 tuổi | 10.5 | 13.3 | 16.9 | 85.1 | 91.9 | 98.7 |
3 tuổi | 11.3 | 14.3 | 18.3 | 88.7 | 96.1 | 103.5 |
3.5 tuổi | 12 | 15.3 | 19.7 | 91.9 | 99.1 | 107.8 |
4 tuổi | 12.7 | 16.3 | 21.2 | 94.9 | 103.3 | 111.7 |
4.5 tuổi | 13.4 | 17.3 | 22.7 | 97.8 | 106.7 | 115.5 |
5 tuổi | 14.1 | 18.3 | 24.2 | 100.7 | 110 | 119.2 |
5.5 tuổi | 15.0 | 19.4 | 25.5 | 103.4 | 112.9 | 122.4 |
6 tuổi | 15.9 | 20.5 | 27.1 | 106.1 | 116.0 | 125.8 |
6.5 tuổi | 16.8 | 21.7 | 28.9 | 108.7 | 118.9 | 129.1 |
7 tuổi | 17.7 | 22.9 | 30.7 | 111.2 | 121.7 | 132.3 |
7.5 tuổi | 18.6 | 24.1 | 32.6 | 113.6 | 124.5 | 135.5 |
8 tuổi | 19.5 | 25.4 | 34.7 | 116.0 | 127.3 | 138.6 |
8.5 tuổi | 20.4 | 26.7 | 37.0 | 118.3 | 129.9 | 141.6 |
9 tuổi | 21.3 | 28.1 | 39.4 | 120.5 | 132.6 | 144.6 |
9.5 tuổi | 22.2 | 29.6 | 42.1 | 122.8 | 135.2 | 147.6 |
10 tuổi | 23.2 | 31.2 | 45.0 | 125.0 | 137.8 | 150.5 |
Bảng chiều cao cân nặng chuẩn cho trẻ
Bảng chiều cao cân nặng của bé gái
Tháng/ tuổi | Cân nặng (Kg) | Chiều cao (Cm) | ||||
-2SD | M | +2SD | -2SD | M | +2SD | |
0 | 2.4 | 3.2 | 4.2 | 45.4 | 49.1 | 52.9 |
1 | 3.2 | 4.2 | 5.5 | 49.8 | 53.7 | 57.6 |
2 | 3.9 | 5.1 | 6.6 | 53.0 | 57.1 | 61.1 |
3 | 4.5 | 5.8 | 7.5 | 55.6 | 59.8 | 64.0 |
4 | 5.0 | 6.4 | 8.2 | 57.8 | 62.1 | 66.4 |
5 | 5.4 | 6.9 | 8.8 | 59.6 | 64 | 68.5 |
6 | 5.7 | 7.3 | 9.3 | 61.2 | 65.7 | 70.3 |
7 | 6.0 | 7.6 | 9.8 | 62.7 | 67.3 | 71.9 |
8 | 6.3 | 7.9 | 10.2 | 64.0 | 68.8 | 73.5 |
9 | 6.5 | 8.2 | 10.5 | 65.3 | 70.1 | 75.0 |
10 | 6.7 | 8.5 | 10.9 | 66.5 | 71.5 | 76.4 |
11 | 6.9 | 8.7 | 11.2 | 67.7 | 72.8 | 77.8 |
12 | 7.0 | 8.9 | 11.5 | 68.9 | 74.0 | 79.2 |
13 | 7.2 | 9.2 | 11.8 | 70.0 | 75.2 | 80.5 |
14 | 7.4 | 9.4 | 12.1 | 71.0 | 76.4 | 81.7 |
15 | 7.6 | 9.6 | 12.4 | 72.0 | 77.5 | 83.0 |
16 | 7.7 | 9.8 | 12.6 | 73.0 | 78.6 | 84.2 |
17 | 7.9 | 10.0 | 12.9 | 74.0 | 79.7 | 85.4 |
18 | 8.1 | 10.2 | 13.2 | 74.9 | 80.7 | 86.5 |
19 | 8.2 | 10.4 | 13.5 | 75.8 | 81.7 | 87.6 |
20 | 8.4 | 10.6 | 13.7 | 76.7 | 82.7 | 88.7 |
21 | 8.6 | 10.9 | 14.0 | 77.5 | 83.7 | 89.8 |
22 | 8.7 | 11.1 | 14.3 | 78.4 | 84.6 | 90.8 |
23 | 8.9 | 11.3 | 14.6 | 79.2 | 85.5 | 91.9 |
24 | 9.0 | 11.5 | 14.8 | 80.2 | 86.4 | 92.9 |
2.5 tuổi | 10.0 | 12.7 | 16.5 | 83.6 | 90.7 | 97.7 |
3 tuổi | 10.8 | 13.9 | 18.1 | 87.4 | 95.1 | 102.7 |
3.5 tuổi | 11.6 | 15.0 | 19.8 | 90.9 | 99.0 | 107.2 |
4 tuổi | 12.3 | 16.1 | 21.5 | 94.1 | 102.7 | 111.3 |
4.5 tuổi | 13.0 | 17.2 | 23.2 | 97.1 | 106.2 | 115.2 |
5 tuổi | 13.7 | 18.2 | 24.9 | 99.9 | 109.4 | 118.9 |
5.5 tuổi | 14.6 | 19.1 | 26.2 | 102.3 | 112.2 | 122.0 |
6 tuổi | 15.3 | 20.2 | 27.8 | 104.9 | 115.1 | 125.4 |
6.5 tuổi | 16.0 | 21.2 | 29.6 | 107.4 | 118.0 | 128.6 |
7 tuổi | 16.8 | 22.4 | 31.4 | 109.9 | 120.8 | 131.7 |
7.5 tuổi | 17.6 | 23.6 | 33.5 | 112.4 | 123.7 | 134.9 |
8 tuổi | 18.6 | 25.0 | 35.8 | 115.0 | 126.6 | 138.2 |
8.5 tuổi | 19.6 | 26.6 | 38.3 | 117.6 | 129.5 | 141.4 |
9 tuổi | 20.8 | 28.2 | 41.0 | 120.3 | 132.5 | 144.7 |
9.5 tuổi | 20.0 | 30.0 | 43.8 | 123.0 | 135.5 | 148.1 |
10 tuổi | 23.3 | 31.9 | 46.9 | 125.8 | 138.6 | 151.4 |
Hướng dẫn dùng bảng cân nặng và chiều cao của bé
Trước khi sử dụng bảng, cha mẹ cần hiểu ý nghĩa các chỉ số:
M (Trung bình): Trẻ có chiều cao, cân nặng ở mức này được xem là phát triển bình thường.
–2SD (Giới hạn dưới): Nguy cơ thấp còi (chiều cao) hoặc suy dinh dưỡng (cân nặng).
+2SD (Giới hạn trên): Nguy cơ phát triển quá mức (chiều cao) hoặc béo phì (cân nặng).
3 bước kiểm tra chiều cao cân nặng của bé
Đo chính xác chiều cao và cân nặng.
Chọn bảng theo giới tính (bé trai/bé gái) và tìm đúng độ tuổi.
Đối chiếu sang hàng ngang để xác định mức độ phát triển của trẻ.
Ví dụ: Bé gái 3 tháng tuổi nặng 4,5 kg, cao 55,6 cm. Dựa vào bảng chuẩn WHO, cả hai chỉ số đều ở mức –2SD, nghĩa là bé có nguy cơ thấp còi và suy dinh dưỡng, cần được theo dõi và điều chỉnh chế độ chăm sóc kịp thời.
Hướng dẫn dùng bảng cân nặng và chiều cao của bé
Trên đây là bảng chiều cao cân nặng chuẩn của trẻ em Việt . Tuy nhiên, cha mẹ cần lưu ý rằng các số liệu này chỉ mang tính tham khảo. Nếu con chưa đạt đúng chuẩn nhưng vẫn khỏe mạnh, lanh lợi thì không nên quá lo lắng. Để đảm bảo sự phát triển toàn diện, cha mẹ nên đưa trẻ đi khám định kỳ và tham khảo ý kiến chuyên gia dinh dưỡng nhằm xây dựng chế độ chăm sóc giúp bé tăng cân, phát triển chiều cao an toàn và ổn định.